2025年度合格速報
今年も多くのお子さまが
合格をいただきました!
受験合格への道筋とノウハウを知るジャックから、毎年多くのお子様が希望の学校に合格しています。
授業を大切にしているジャックでは、模擬テスト・講習会のみ受講された一般生の方は受験合格者数に入れておりません。
- * がついている募集人数は内部進学者数を含みます。
- 2024年秋に実施した入試(2025年度入試)の合格実績です。
- 繰り上がりの方を含むため、合格者数が募集人数より多くなっている学校もあります。
- 小学校
合格実績 - 幼稚園
合格実績
小学校合格実績
私立小学校
2024年12月18日 現在
合格 者数 |
募集 人数 |
|
青山学院初等部 | 56 | 88 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 43 | 75 |
青山学院横浜英和小学校 | 22 | 66* |
開智小学校 | 42 | 120 |
開智所沢小学校 | 37 | 120 |
学習院初等科 | 76 | 80 |
カリタス小学校 | 69 | 108* |
川村小学校 | 16 | 80 |
暁星小学校 | 38 | 80 |
国立学園小学校 | 15 | 105* |
慶應義塾幼稚舎 | 55 | 144 |
慶應義塾横浜初等部 | 46 | 108 |
光塩女子学院初等科 | 26 | 80* |
晃華学園小学校 | 11 | 40 |
さとえ学園小学校 | 68 | 72 |
サレジアン国際学園目黒星美小学校 | 32 | 102 |
品川翔英小学校 | 2 | 40 |
淑徳小学校 | 5 | 105* |
湘南白百合学園小学校 | 23 | 108* |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 21 | 96* |
白百合学園小学校 | 47 | 60 |
精華小学校 | 39 | 80 |
聖学院小学校 | 16 | 72* |
成蹊小学校 | 57 | 112 |
成城学園初等学校 | 51 | 68 |
聖心女子学院初等科 | 90 | 96 |
清泉小学校 | 7 | 72 |
聖ドミニコ学園小学校 | 26 | 60 |
星美学園小学校 | 3 | 105* |
西武学園文理小学校 | 70 | 96 |
洗足学園小学校 | 42 | 50 |
玉川学園小学部 | 31 | 140* |
田園調布雙葉小学校 | 41 | 50 |
桐蔭学園小学校 | 37 | 70 |
東京女学館小学校 | 46 | 72 |
東京都市大学付属小学校 | 43 | 76* |
東京農業大学稲花小学校 | 41 | 72 |
桐光学園小学校 | 40 | 72* |
桐朋小学校 | 20 | 46 |
桐朋学園小学校 | 31 | 68 |
東洋英和女学院小学部 | 41 | 50 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 38 | 54 |
日本大学藤沢小学校 | 5 | 77 |
雙葉小学校 | 21 | 40 |
星野学園小学校 | 6 | 80 |
森村学園初等部 | 59 | 80 |
横浜雙葉小学校 | 59 | 80 |
立教小学校 | 70 | 120 |
立教女学院小学校 | 36 | 72 |
早稲田実業学校初等部 | 53 | 108 |
過去合格実績
過去合格実績 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
青山学院初等部 | 53 | 49 | 58 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 48 | 49 | 50 |
青山学院横浜英和小学校 | 14 | 24 | 15 |
開智小学校 | 30 | 17 | 17 |
開智所沢小学校 | 18 | - | - |
学習院初等科 | 76 | 69 | 67 |
カリタス小学校 | 64 | 36 | 57 |
川村小学校 | 15 | 14 | 13 |
暁星小学校 | 68 | 42 | 51 |
国立学園小学校 | 21 | 22 | 20 |
慶應義塾幼稚舎 | 60 | 75 | 76 |
慶應義塾横浜初等部 | 58 | 61 | 47 |
光塩女子学院初等科 | 17 | 27 | 20 |
晃華学園小学校 | 5 | 12 | 7 |
さとえ学園小学校 | 55 | 50 | 48 |
サレジアン国際学園目黒星美(目黒星美学園小学校) | 45 | 38 | 31 |
品川翔英小学校 | 8 | - | - |
淑徳小学校 | 3 | 7 | 5 |
湘南白百合学園小学校 | 27 | 20 | 16 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 20 | 23 | 17 |
白百合学園小学校 | 40 | 47 | 36 |
精華小学校 | 48 | 39 | 35 |
聖学院小学校 | 9 | 21 | 15 |
成蹊小学校 | 64 | 62 | 64 |
成城学園初等学校 | 52 | 41 | 50 |
聖心女子学院初等科 | 74 | 86 | 76 |
清泉小学校 | 7 | 6 | 4 |
聖ドミニコ学園小学校 | 22 | 17 | 17 |
星美学園小学校 | 2 | 11 | 10 |
西武学園文理小学校 | 100 | 101 | 80 |
洗足学園小学校 | 41 | 38 | 52 |
玉川学園小学部 | 37 | 51 | 43 |
田園調布雙葉小学校 | 28 | 45 | 36 |
桐蔭学園小学校 | 43 | 48 | 61 |
東京女学館小学校 | 49 | 55 | 51 |
東京都市大学付属小学校 | 39 | 52 | 28 |
東京農業大学稲花 | 40 | 43 | 32 |
桐光学園小学校 | 26 | 26 | 25 |
桐朋小学校 | 16 | 14 | 14 |
桐朋学園小学校 | 31 | 43 | 29 |
東洋英和女学院小学部 | 45 | 41 | 35 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 43 | 40 | 37 |
日本大学藤沢小学校 | - | - | - |
雙葉小学校 | 22 | 32 | 18 |
星野学園小学校 | 12 | 11 | 14 |
森村学園初等部 | 77 | 49 | 62 |
横浜雙葉小学校 | 63 | 70 | 39 |
立教小学校 | 73 | 74 | 69 |
立教女学院小学校 | 50 | 49 | 47 |
早稲田実業学校初等部 | 63 | 54 | 58 |
国立小学校
2024年12月18日 現在
国立小学校 | 合格 者数 |
募集 人数 |
---|---|---|
お茶の水女子大学附属小学校 | 7 | 50 |
筑波大学附属小学校 | - | 128 |
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 10 | 70 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 7 | 90 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 2 | 105 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 7 | 105 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 4 | 40 |
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 1 | 100 |
過去合格実績
過去合格実績 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
お茶の水女子大学附属小学校 | 7 | 5 | 8 |
埼玉大学教育学部附属小学校 | - | 3 | 1 |
筑波大学附属小学校 | 29 | 25 | 27 |
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 6 | - | - |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 5 | 5 | 5 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 11 | 10 | 11 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 11 | 8 | 8 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 2 | 4 | 3 |
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 1 | 5 | 1 |
幼稚園合格実績
2024年12月18日 現在
合格 者数 |
|
愛育幼稚園 | 12 |
青山学院幼稚園 | 22 |
麻布みこころ幼稚園 | 8 |
お茶の水女子大学附属幼稚園 | 2 |
学習院幼稚園 | 12 |
上野毛幼稚園 | 3 |
暁星幼稚園 | 18 |
国立学園附属かたばみ幼稚園 | 2 |
光塩女子学院幼稚園 | 1 |
晃華学園マリアの園幼稚園 | 1 |
枝光会駒場幼稚園 | 6 |
枝光会附属幼稚園 | 8 |
枝光学園幼稚園 | 2 |
昭和女子大学附属昭和こども園 | 6 |
白百合学園幼稚園 | 13 |
成城幼稚園 | 20 |
聖ドミニコ学園幼稚園 | 2 |
世田谷聖母幼稚園 | 1 |
洗足学園大学附属幼稚園 | 8 |
玉川学園幼稚部 | 4 |
小さき花の幼稚園 | 4 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | 11 |
桐蔭学園幼稚部 | 7 |
東京学芸大学附属小金井園舎 | 1 |
東京都市大学二子幼稚園 | 8 |
桐朋幼稚園 | 10 |
東洋英和幼稚園 | 12 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 19 |
雙葉小学校附属幼稚園 | 5 |
森村学園幼稚園 | 5 |
横浜英和幼稚園 | 1 |
若葉会幼稚園 | 21 |
過去合格実績
過去合格実績 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
愛育幼稚園 | 11 | 15 | 10 |
青山学院幼稚園 | 10 | 9 | 11 |
麻布みこころ幼稚園 | 16 | 12 | 16 |
学習院幼稚園 | 17 | 10 | 12 |
上野毛幼稚園 | 9 | 7 | 3 |
カリタス幼稚園 | - | - | - |
暁星幼稚園 | 14 | 16 | 20 |
国立学園附属かたばみ幼稚園 | 1 | 2 | 4 |
光塩女子学院幼稚園 | 2 | 2 | 2 |
晃華学園マリアの園幼稚園 | 3 | 3 | 4 |
枝光会駒場幼稚園 | 16 | 12 | 10 |
枝光会附属幼稚園 | 7 | 6 | 14 |
枝光学園幼稚園 | 4 | 4 | 7 |
湘南白百合学園幼稚園 | - | - | - |
昭和女子大学附属昭和こども園 | 4 | 7 | 6 |
白百合学園幼稚園 | 10 | 14 | 12 |
成城幼稚園 | 23 | 19 | 21 |
聖ドミニコ学園幼稚園 | 4 | 4 | 3 |
世田谷聖母幼稚園 | - | 5 | 2 |
洗足学園大学附属幼稚園 | 7 | 8 | 6 |
玉川学園幼稚部 | 1 | 7 | 2 |
小さき花の幼稚園 | 5 | 5 | 4 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | 3 | 10 | 9 |
桐蔭学園幼稚部 | 8 | 2 | 3 |
東京都市大学二子幼稚園 | 2 | 1 | 4 |
桐朋幼稚園 | 3 | 8 | 3 |
東洋英和幼稚園 | 11 | 6 | 11 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 17 | 14 | 25 |
雙葉小学校附属幼稚園 | 5 | 6 | 8 |
目黒サレジオ幼稚園 | - | - | - |
森村学園幼稚園 | 2 | 2 | 1 |
横浜英和幼稚園 | 1 | 2 | - |
若葉会幼稚園 | 23 | 22 | 19 |
お茶の水女子大学附属幼稚園 | - | 1 | 2 |
埼玉大学教育学部附属幼稚園 | 1 | - | 1 |
その他多数の小学校・幼稚園に合格されています。